-
Kinder unter 2 Jahre - kostenfrei
-
Kinder ab 2 Jahre - 8,50 €
-
Kinder ab 2 Jahre mit Handicap inkl. 1 Begleitperson (Ausweisvorlage erforderlich) - 6,50 €
-
Erwachsene Begleitperson (volljährig) - 5,40 €
-
Spielende Erwachsene (volljährig) - 8,50 €
-
Happy Hour Samstag & Sonntag 09:00 - 10:00 Uhr & in den regulären Öffnunszeiten 17:00 - 19:00 Uhr
-30% auf gesamten Eintrittspreis
(gilt nicht bei unserem Geburtstagsarrangement und Kind ohne Begleitung)
-
10er Karte - 69,00 €
(Preise gültig ab 01.05.2016. Änderungen vorbehalten.)
Kind ab 8 Jahre ohne erwachsene Begleitperson (Erlaubnis zum Download) buchen ein Sparpaket + zusätzlich 3,50€ ( Service-Pauschale)
Ein paar kleine Regeln... (Auszug AGB)
Die Aufsichtspflicht für die Kinder liegt grundsätzlich und ausschließlich bei den Eltern/ Erziehungsbrechtigten. Kinder unter acht Jahren haben nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt.
Kinder ab acht Jahren ohne Begleitung können die Spielwelt mit einer gesonderten Erlaubnis (Vollmacht) der Erziehungsberechtigten besuchen. Diese Vollmacht können sie in der Rubrik "Downloads" herunterladen und ausgefüllt mit abgeben.
Der Spielbereich darf nur mit Socken betreten werden. Wir empfehlen für Kinder "ABS"-Socken.
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Für Ihr leibliches Wohl ist in unserem Bistro gesorgt.
Öffnungszeiten von April 2018 - September 2018
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
geschlossen
09.00 Uhr - 19.00 Uhr
14.00 - 19.00 Uhr